
SUV⚡ Eléctrico
Año 2024
Dacia
Dacia Spring
spring-45
17.315 €
Precio base
POTENCIA
45 CV
AUTONOMÍA
225 km
MALETERO
288 L
Preparando la mejor experiencia de comparación de coches...

18.890 €
Precio base
Potencia
65 CV
Autonomía
228 km
Lectura rápida
Dacia Spring encaja bien si buscas un suv con eléctrico. Se sitúa por debajo del precio medio de los rivales visibles. Su nivel de potencia es competitivo dentro del grupo.
Tiene sentido si buscas una configuración equilibrada dentro de su segmento.
Dacia Spring (2024)
| Marca | Dacia |
| Modelo | Spring |
| Versión | spring-65 |
| Año | 2024 |
| Precio Base | 18.890 € |
| Segmento | SUV |
| Etiqueta Medioambiental | 0 |
| Acabados Disponibles | spring-65, spring-business-electric-65, spring-extreme-electric-65-48-kw |
| Tipo de Motor | Eléctrico |
| Potencia Total | 65 CV |
| Par Total | N/A |
| Aceleración 0-100 | 13,7 s |
| Velocidad Máxima | 125 km/h |
| Cilindros | N/A |
| Cilindrada | N/A |
| Consumo | N/A |
| Autonomía Eléctrica | 228 km |
| Emisiones CO₂ | N/A |
| Tracción | FWD |
| Caja de Cambios | Automático |
| Marchas | 1.0 marchas |
| Capacidad Batería | N/A |
| Capacidad Útil | N/A |
| Voltaje Sistema | N/A |
| Potencia Carga AC | 6,6 kW |
| Potencia Carga DC | 30 kW |
| Tiempo Carga DC | 5630 min |
| Largo | 3701 mm |
| Ancho | 1583 mm |
| Alto | 1519 mm |
| Maletero | 288 L |
| Peso | 1059 kg |
Rivales con un posicionamiento parecido por segmento, precio y potencia para seguir comparando.