
SUV⛽ Gasolina
Año 2024
Hyundai
Hyundai Bayon
bayon-12-mpi-79-cv-klass
23.800 €
Precio base
POTENCIA
80 CV
CONSUMO
5,6 L/100km
MALETERO
411 L
Preparando la mejor experiencia de comparación de coches...

18.900 €
Precio base
Potencia
65 CV
Autonomía
228 km
Lectura rápida
Dacia Spring encaja bien si buscas un suv con eléctrico. Se sitúa por debajo del precio medio de los rivales visibles. Su nivel de potencia es competitivo dentro del grupo.
Tiene sentido si buscas una configuración equilibrada dentro de su segmento.
Dacia Spring (2024)
| Marca | Dacia |
| Modelo | Spring |
| Versión | spring-65 |
| Año | 2024 |
| Precio Base | 18.900 € |
| Segmento | SUV |
| Etiqueta Medioambiental | 0 |
| Tipo de Motor | Eléctrico |
| Potencia Total | 65 CV |
| Aceleración 0-100 | 13,7 s |
| Velocidad Máxima | 125 km/h |
| Autonomía Eléctrica | 228 km |
| Tracción | FWD |
| Caja de Cambios | Automático |
| Marchas | 1 marchas |
| Potencia Carga AC | 6,6 kW |
| Potencia Carga DC | 30 kW |
| Tiempo Carga DC | 93,8 h |
| Largo | 3,70 m |
| Ancho | 1,58 m |
| Alto | 1,52 m |
| Maletero | 288 L |
| Peso | 1059 kg |
Rivales con un posicionamiento parecido por segmento, precio y potencia para seguir comparando.