Alfa Romeo
Alfa Romeo Tonale
tonale-diesel-130-cv-tct
36.986 €
Precio base
POTENCIA
131 CV
CONSUMO
5,3 L/100km
MALETERO
500 L
Preparando la mejor experiencia de comparación de coches...

cx-5-20-e-skyactiv-g-mhev-121-kw-165-cv-at-2wd-advantage
Año 2022
34.583 €
Precio base
Potencia
165 CV
Consumo
6.9 L/100km
Lectura rápida
Mazda CX-5 encaja bien si buscas un suv con gasolina. Se sitúa en la parte alta de precio frente a los rivales visibles. Su nivel de potencia es competitivo dentro del grupo.
Especialmente interesante para familias o viajes con mucha carga.
Mazda CX-5 (2022)
| Marca | Mazda |
| Modelo | CX-5 |
| Versión | cx-5-20-e-skyactiv-g-mhev-121-kw-165-cv-at-2wd-advantage |
| Año | 2022 |
| Precio Base | 34.583 € |
| Segmento | SUV |
| Etiqueta Medioambiental | ECO |
| Acabados Disponibles | cx-5-20-e-skyactiv-g-mhev-121-kw-165-cv-at-2wd-advantage, cx-5-20-e-skyactiv-g-mhev-121-kw-165-cv-at-2wd-exclusive-line, cx-5-20-e-skyactiv-g-mhev-121-kw-165-cv-at-2wd-homura, cx-5-20-e-skyactiv-g-mhev-121-kw-165-cv-at-2wd-homura-plus, cx-5-20-e-skyactiv-g-mhev-121-kw-165-cv-at-2wd-newground, cx-5-20-e-skyactiv-g-mhev-121-kw-165-cv-at-2wd-takumi, cx-5-20-skyactiv-g-m-hybrid-121-kw-165-cv-fwd-6at |
| Tipo de Motor | Gasolina |
| Potencia Total | 165 CV |
| Par Total | N/A |
| Aceleración 0-100 | 10,2 s |
| Velocidad Máxima | 192 km/h |
| Cilindros | 4 |
| Cilindrada | 1998 cc |
| Consumo | 6,9 L/100km |
| Autonomía Eléctrica | N/A |
| Emisiones CO₂ | N/A |
| Tracción | FWD |
| Caja de Cambios | Automático |
| Marchas | 6.0 marchas |
| Largo | 4575 mm |
| Ancho | 1845 mm |
| Alto | 1685 mm |
| Maletero | 522 L |
| Peso | 1585 kg |
Rivales con un posicionamiento parecido por segmento, precio y potencia para seguir comparando.
Alfa Romeo
tonale-diesel-130-cv-tct
36.986 €
Precio base
POTENCIA
131 CV
CONSUMO
5,3 L/100km
MALETERO
500 L

Alfa Romeo
junior-ibrida-12-107-kw-145-cv-edct6
27.941 €
Precio base
POTENCIA
145 CV
CONSUMO
4,8 L/100km
MALETERO
415 L

Alfa Romeo
junior-ibrida-12-100-kw-136-cv-edct6
28.147 €
Precio base
POTENCIA
136 CV
CONSUMO
4,9 L/100km
MALETERO
415 L