BYD
BYD Dolphin Surf
dolphin-surf-active
18.780 €
Precio base
POTENCIA
88 CV
AUTONOMÍA
220 km
MALETERO
308 L
Preparando la mejor experiencia de comparación de coches...

mazda2-center-line-e-skyactiv-g-15-66-kw-90-cv-m-hybrid
Año 2023
18.111 €
Precio base
Potencia
90 CV
Consumo
4.7 L/100km
Lectura rápida
Mazda Mazda2 encaja bien si buscas un turismo con gasolina. Se sitúa por debajo del precio medio de los rivales visibles. Su enfoque parece más equilibrado que prestacional.
Especialmente interesante para conductores que priorizan eficiencia.
Mazda Mazda2 (2023)
| Marca | Mazda |
| Modelo | Mazda2 |
| Versión | mazda2-center-line-e-skyactiv-g-15-66-kw-90-cv-m-hybrid |
| Año | 2023 |
| Precio Base | 18.111 € |
| Segmento | Turismo |
| Etiqueta Medioambiental | ECO |
| Acabados Disponibles | mazda2-center-line-e-skyactiv-g-15-66-kw-90-cv-m-hybrid, mazda2-centre-line-convenience-e-skyactiv-g-15-66-kw-90-cv-m-hybrid, mazda2-exclusive-line-e-skyactiv-g-15-66-kw-90-cv-m-hybrid, mazda2-homura-aka-e-skyactiv-g-15-66-kw-90-cv-m-hybrid, mazda2-homura-e-skyactiv-g-15-66-kw-90-cv-m-hybrid |
| Tipo de Motor | Gasolina |
| Potencia Total | 90 CV |
| Par Total | N/A |
| Aceleración 0-100 | 9,8 s |
| Velocidad Máxima | 183 km/h |
| Cilindros | 4 |
| Cilindrada | 1496 cc |
| Consumo | 4,7 L/100km |
| Autonomía Eléctrica | N/A |
| Emisiones CO₂ | N/A |
| Tracción | FWD |
| Caja de Cambios | Manual |
| Marchas | 6.0 marchas |
| Largo | 4080 mm |
| Ancho | 1695 mm |
| Alto | 1495 mm |
| Maletero | 255 L |
| Peso | 1112 kg |
Rivales con un posicionamiento parecido por segmento, precio y potencia para seguir comparando.
BYD
dolphin-surf-active
18.780 €
Precio base
POTENCIA
88 CV
AUTONOMÍA
220 km
MALETERO
308 L
BYD
dolphin-surf-boost
22.780 €
Precio base
POTENCIA
88 CV
AUTONOMÍA
322 km
MALETERO
308 L
Citroën
c3-max-puretech-100
15.440 €
Precio base
POTENCIA
101 CV
CONSUMO
5,6 L/100km
MALETERO
310 L